संयुक्त राज्य अमेरिका मानक शीर्ष प्लेट कुंडा वाटरप्रूफ प्लास्टिक फोर्क उच्च लोचदार थर्मोप्लास्टिक रबर केस्टर ट्रली व्हील
सामग्री:
प्रकार:
शैली:
अनुकूलित समर्थन:
उत्पतिस्थान:
उत्पादन नाम:
पाङ्ग्रा व्यास:
ट्रेड चौडाई:
असर:
पाङ्ग्रा सामग्री:
लोड क्षमता:
रंग:
व्हील रिम सामग्री:
शीर्ष प्लेट मोटाई:
3″ 4″ 5″ USA मानक शीर्ष प्लेट कुंडा वाटरप्रूफ प्लास्टिक फोर्क उच्च लोचदार थर्मोप्लास्टिक रबर केस्टर ट्रली व्हील
मध्यम लोड मूल्याङ्कन अन्तर्गत अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गरिएको एक गैर-चिन्ह नरम रबर ट्रेड व्हील।
आवेदन: फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पादन, सेवा कार्ट…
प्लास्टिक जुवा वाटरप्रूफ, antiurst, विरोधी संक्षारक छ।
उत्पादन छवि | विवरण। | पाङ्ग्रा व्यास (मिमी) | पाङ्ग्रा चौडाइ(मिमी) | समग्र उचाइ (मिमी) | शीर्ष प्लेट आकार (मिमी) | प्वाल दूरी (मिमी) | ग्रिप रिंग स्टेम आकार (मिमी) | थ्रेडेड स्टेम साइज (मिमी) | लोड क्षमता (किग्रा / पीसी) |
मिडियम ड्युटी प्लास्टिक जुवा कास्टर, उच्च लोचदार TPR व्हील, ग्रिप रिंग स्टेम / थ्रेडेड स्टेम / शीर्ष प्लेट, कुंडा | 75 | 32 | १०६.५ | ९२*६५ | ७३*४५ | Φ11*36 | M12*30 | 70 | |
१०० | 32 | 130.5 | ९२*६५ | ७३*४५ | Φ11*36 | M12*30 | 90 | ||
१२५ | 32 | १५५ | ९२*६५ | ७३*४५ | Φ11*36 | M12*30 | ११० | ||
मध्यम ड्यूटी प्लास्टिक जुवा ढलाई, उच्च लोचदार TPR व्हील, ग्रिप रिंग स्टेम / थ्रेडेड स्टेम / शीर्ष प्लेट,कुंडा | 75 | 25X2 | ११० | ९२*६५ | ७३*४५ | Φ11*36 | M12*30 | 70 | |
१०० | 25X2 | १२९ | ९२*६५ | ७३*४५ | Φ11*36 | M12*30 | 90 | ||
१२५ | 25X2 | १५५ | ९२*६५ | ७३*४५ | Φ11*36 | M12*30 | ११० | ||
मध्यम ड्यूटी प्लास्टिक जुवा ढलाई, उच्च लोचदार TPR व्हील, ग्रिप रिंग स्टेम / थ्रेडेड स्टेम / शीर्ष प्लेट,कुल ब्रेक संग कुंडा। | ७५ | 25X2 | ११० | ९२*६५ | ७३*४५ | Φ11*36 | M12*30 | 70 | |
१०० | 25X2 | १२९ | ९२*६५ | ७३*४५ | Φ11*36 | M12*30 | 90 | ||
१२५ | 25X2 | १५५ | ९२*६५ | ७३*४५ | Φ11*36 | M12*30 | ११० |
शीर्ष प्लेट (यूएसए मानक माउन्टिंग आयाम)
उदाहरणका लागि, हामी यी प्लास्टिक जुवा कास्टरहरू यस लक्जरी खाना सेवा ट्रलीमा स्थापना गर्छौं।
थप जानकारीको लागि कृपया सुश्री यान +86 138 2277 3800, Wechat: happyyans, Skype: Yan.and.friends लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हटसल उत्पादनहरू: